Treni speciali per il rito dei serpari di Cocullo

Treni straordinari anche quest’anno il primo maggio per raggiungere Cocullo (L’Aquila) in occasione del “rito dei serpari”, suggestivo appuntamento previsto in occasione della festa di San Domenico.
Trenitalia, per facilitare la mobilità dei visitatori, in accordo con la Regione Abruzzo, potenzierà l’offerta del Regionale con 14 treni con fermata a Cocullo, di cui 9 treni speciali.
“Giovedì 1°maggio saranno circa 4.000 i posti a sedere a disposizione di chi vorrà arrivare e ripartire da Cocullo con i treni del Regionale – si legge in una nota -. Raggiungere Cocullo con il Regionale diventa la soluzione più comoda, vista l’intensità del traffico autostradale e le difficoltà di trovare parcheggio in paese durante la giornata dell’evento. La stazione ferroviaria, il cui accesso sarà regolato mediante un sistema di gestione dei flussi, è situata a circa 600 metri dall’area dell’evento”.
Di seguito il dettaglio di tutti i collegamenti su Cocullo previsti per giovedì 1° maggio
Direzione Pescara – Cocullo – Roma
(I treni in partenza da Pescara fermano a Chieti dopo circa 14 minuti)
| N. treno | Origine | Partenza | Arrivo a Cocullo | Partenza da Cocullo | Destinaz. | Arrivo |
| 20797 | Pescara | 07:30 | 08:50 | 08:51 | Roma Tib. | 10:55 |
| 4179 | Pescara | 08:40 | 10:29 | 10:30 | Avezzano | 11:15 |
| 94823 | Sulmona | 10:40 | 11:09 | 11:10 | Avezzano | 11:55 |
| 94825 | Sulmona | 13:00 | 13:27 | 13:28 | Avezzano | 14:10 |
| 94821 | Sulmona | 13:55 | 14:29 | 14:30 | Avezzano | 15:13 |
| 19743 | Pescara | 14:38 | 16:07 | 16:08 | Roma Tib. | 18:28 |
| 4745 | Sulmona | 17:00 | 17:37 | 17:38 | Avezzano | 18:14 |
Direzione Roma – Cocullo – Pescara
| Treno | Origine | Partenza | Arrivo a Cocullo | Partenza da Cocullo | Destinaz. | Arrivo |
| 20790 | Roma Tib. | 07:10 | 09:49 | 09:50 | Pescara | 11:23 |
| 94780 | Avezzano | 08:05 | 08:47 | 08:52 | Sulmona | 09:25 |
| 94784 | Avezzano | 10:20 | 11:06 | 11:11 | Sulmona | 11:50 |
| 94782 | Avezzano | 12:43 | 13:24 | 13:29 | Sulmona | 14:15 |
| 4192 | Avezzano | 14:25 | 15:08 | 15:09 | Pescara | 17:12 |
| 94786 | Avezzano | 14:51 | 15:29 | 15:30 | Sulmona | 16:05 |
| 4746 | Avezzano | 16:15 | 16:57 | 16:58 | Sulmona | 17:30 |
Source link




