ordine di arrivo regata delle Caorline a sei remi
Venezia, 7 settembre 2025: Caorline a sei remi
1 | ARANCIO | Castello | Remiera Leoni San Marco | Busetto Roberto -Vecchiato Simone -Pecoraro Matteo – Busetto Renato – Caenazzo Riccardo – Vianello Filippo 31′ 06″
2 | VIOLA | Caorle | Gruppo Voga Caorle | Secco Alessandro – Moretti Tommaso – Secco Yuri – Selle Vittorio – Redolfi Tezzat Vito – Gaburro Ivan 31′ 18″
3 | CANARIN | Murano | Gruppo Remiero Murano | Zane Matteo – Menighini Pietro – Donà Fabio – Schiavon Nicolò – Baldin Mattia – Rosin Andrea 31′ 27″
4 | CELESTE | Lido Venezia | Club Nautico San Marco | Fongher Gianluigi – Busatto Samuele – Smerghetto Ivan – Berton Alberto – Massaro Marino – Ceciliati Mauro 31′ 37″
5 | VERDE | Malcontenta | Voga Riviera del Brenta | Zennaro Eugenio – Girotto Marco – Busetto Nicola – Bregantin Gaetano – Bizio Lorenzo – Carrettin Claudio 31′ 42″
6 | ROSSO | Jesolo | Remiera Jesolo | Almansi Marino – Falcone Stefano – Marzi Guglielmo – Vitturi Flavio – Barzaghi Fabio – Massari Nicola 32′ 13″
7 | MARON | Cavallino Treporti | Canottieri Treporti | Tagliapietra Jacopo – Palasgo Enrico – Toso Renzo – Tagliapietra Enrico – Vidal Fabio – Carlon Ammendola Pier Filippo 32′ 21″
8 | ROSA | Giudecca | Canottieri Giudecca | Lazzari Marco – Bortolan Alberto – Bognolo Giuseppe – Vianello Cristiano Badan – Vianello Gianluca – Ceciliati Livio 33′ 22″
9 | BIANCO | Santa Croce | Dopolavoro Ferroviario | Rizzo Gabriele – Amedeo Damiano – Molin Maurizio – Odessa Luca – Zangrossi Renato – Barichello Giuseppe 34′ 15″
Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto, giro del paleto all’altezza di San Marcuola, ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari.
Source link