Lavoro, oltre 40mila posti per gli stagionali in arrivo da paesi extra Ue: le quote del ministero
ROMA – Via libera a 40.075 lavoratori immigrati in arrivo da paesi extra Ue. Il ministero del Lavoro ha stabilito le quote degli stagionali che potranno lavorare nelle campagne italiane nel 2026, come previsto dal decreto Flussi varato nell’ottobre scorso.
Il documento, firmato dalla direttrice generale del dipartimento per le Politiche Sociali, del Terzo settore e migratorie, Stefania Congia, suddivide le quote sulla base degli enti che presentano le domande, sull’esistenza (o meno) degli accordi di cooperazione in materia migratoria con i paesi di provenienza dei lavoratori, e sulla durata del nulla osta.


In particolare, sono previste:
- 4.875 quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
- 30mila quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini le cui istanze sono state presentate da organizzazioni professionali dei datori di lavoro, firmatarie del protocollo d’intesa con il ministero;
- 4.700 quote per lavoro subordinato stagionale le cui istanze sono state presentate da soggetti privati;
- 500 quote per richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.


Attenzione: le richieste di nulla osta pluriennale sono state previste a livello nazionale e verranno attribuite a livello provinciale in base all’ordine di arrivo delle domande. Le quote suddivise per regione e provincia sono disponibili qui e di seguito.
| Regione / Provincia | Quote Paesi Accordi (Triennio) | Quote Org. Professionali (Protocollo MLPS) | Quote Soggetti Privati | Quote Nulla Osta Pluriennale |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 39 | 140 | 82 | 0 |
| Chieti | 16 | 37 | 39 | 0 |
| L’Aquila | 0 | 36 | 4 | 0 |
| Pescara | 15 | 40 | 24 | 0 |
| Teramo | 8 | 27 | 15 | 0 |
| Basilicata | 69 | 372 | 61 | 0 |
| Matera | 36 | 187 | 21 | 0 |
| Potenza | 33 | 185 | 40 | 0 |
| Calabria | 253 | 898 | 311 | 0 |
| Catanzaro | 28 | 194 | 16 | 0 |
| Cosenza | 152 | 530 | 195 | 0 |
| Crotone | 20 | 36 | 26 | 0 |
| Reggio Calabria | 38 | 22 | 59 | 0 |
| Vibo Valentia | 15 | 116 | 15 | 0 |
| Campania | 669 | 6.217 | 595 | 0 |
| Avellino | 22 | 88 | 33 | 0 |
| Benevento | 5 | 21 | 5 | 0 |
| Caserta | 345 | 3.387 | 259 | 0 |
| Napoli | 225 | 2.077 | 191 | 0 |
| Salerno | 72 | 644 | 107 | 0 |
| Emilia-Romagna | 208 | 1.335 | 181 | 0 |
| Bologna | 30 | 141 | 30 | 0 |
| Ferrara | 32 | 224 | 30 | 0 |
| Forlì-Cesena | 7 | 245 | 10 | 0 |
| Modena | 41 | 259 | 21 | 0 |
| Parma | 12 | 50 | 8 | 0 |
| Piacenza | 53 | 302 | 21 | 0 |
| Ravenna | 16 | 60 | 42 | 0 |
| Reggio Emilia | 7 | 26 | 5 | 0 |
| Rimini | 10 | 28 | 14 | 0 |
| Lazio (Totale) | 481 | 2.484 | 337 | 0 |
| Lombardia (Totale) | 151 | 659 | 258 | 0 |
| Puglia (Totale) | 443 | 6.336 | 492 | 0 |
| Sicilia (Totale) | 444 | 2.509 | 1.256 | 0 |
| Veneto (Totale) | 731 | 4.657 | 793 | 0 |
| Quote distribuite territorialmente | 4.000 | 30.000 | 4.700 | 0 |
| Quote distribuite a livello nazionale | 875 (1) | 0 | 0 | 500 (2) |
| QUOTE COMPLESSIVE 2026 | 4.875 | 30.000 | 4.700 | 500 |
Note: (1) Quote per cittadini di Etiopia, Ecuador e Uzbekistan, attribuite a livello nazionale e assegnate in ordine di arrivo. (2) Quote per nulla osta pluriennale, attribuite a livello nazionale e assegnate in ordine di arrivo.
Source link




