Aretini e la Raccolta Differenziata
Non è Arezzo il comune più “riciclone” della provincia. Anzi, per dirla tutta, il capoluogo nel 2024 non ha raggiunto il target europeo del 65% di raccolta differenziata. A dirlo sono i dati contenuti nel Rapporto Ispra 2025 dove il tema riguardante il ciclo del trattamento dei rifiuti viene sviscerato in ogni suo singolo aspetto. Complessivamente, come reso noto dai relatori del rapporto, i numeri raccolti evidenziano un progressivo miglioramento delle performance sia al livello nazionale che regionale. Ciò detto, restano forti le differenze territoriali.
In Toscana, questa dinamica emerge in modo nitido: la regione supera sì l’obiettivo del 65% (68,1% nel 2024), ma le performance cambiano molto da provincia a provincia e, soprattutto, da comune a comune.
Il quadro toscano
In termini assoluti, su circa 2,16 milioni di tonnellate di rifiuti urbani prodotti, oltre 1,47 milioni vengono raccolti in modo differenziato. Un primo elemento da tenere a mente è la produzione pro capite, pari a 590 kg per abitante: un valore alto nel confronto nazionale. È un dato che riflette la presenza di grandi centri urbani, ma soprattutto il peso del turismo e delle seconde case, che “gonfiano” i rifiuti prodotti se rapportati alla sola popolazione residente. Questo rende la gestione più complessa e spiega perché, in Toscana, la sfida non sia solo differenziare meglio, ma anche ridurre la quantità complessiva di rifiuti.

Cosa succede ad Arezzo: i numeri
59,5%. La provincia di Arezzo, complessivamente, si piazza all’ultimo posto della classifica regionale per rifiuti differenziati aggiudicandosi la maglia nera come il peggior territorio della Toscana. È però a livello comunale che il quadro diventa davvero interessante. Accanto a realtà che hanno ormai superato l’80% di raccolta differenziata, persistono comuni sotto il 30%. Una provincia spaccata in due dove i dati raccontano molto di più. Le “zone d’ombra” dell’Aretino, ovvero quelle in cui i dati sono ben lontani dagli obiettivi, sono soprattutto aree montane o interne. Sono territori dove incidono fattori logistici, dispersione abitativa e, spesso, una minore dotazione di servizi.
| Comune | Popolazione | Totale RU (t) | Totale RD (t) | Produzione pro capite | % RD |
|---|---|---|---|---|---|
| Capolona | 5.234 | 2.517 | 1.962 | 481 | 78% |
| Monte San Savino | 8.542 | 4.832 | 3.667 | 566 | 75,9% |
| Subbiano | 6.411 | 3.652 | 2.755 | 570 | 75,4% |
| Civitella in Valdichiana | 8.682 | 5.905 | 4.386 | 680 | 74,3% |
| Marciano della Chiana | 3.474 | 2.080 | 1.493 | 599 | 71,8% |
| Castiglion Fibocchi | 2.104 | 1.123 | 793 | 534 | 70,6% |
| Loro Ciuffenna | 5.923 | 2.783 | 1.891 | 470 | 67,9% |
| Castiglion Fiorentino | 12.832 | 7.170 | 4.841 | 559 | 67,5% |
| Montevarchi | 24.129 | 13.828 | 9.335 | 573 | 67,5% |
| Bibbiena | 11.951 | 6.259 | 4.219 | 524 | 67,4% |
| Foiano della Chiana | 8.999 | 5.543 | 3.569 | 616 | 64,4% |
| Lucignano | 3.453 | 1.863 | 1.197 | 539 | 64,3% |
| Cortona | 20.877 | 12.162 | 7.785 | 583 | 64,0% |
| Terranuova Bracciolini | 12.087 | 7.038 | 4.502 | 582 | 64,0% |
| Castelfranco Piandiscò | 9.751 | 4.174 | 2.635 | 428 | 63,1% |
| Arezzo | 96.527 | 57.689 | 34.797 | 598 | 60,3% |
| San Giovanni Valdarno | 16.542 | 8.282 | 4.723 | 501 | 57,0% |
| Anghiari | 5.435 | 3.032 | 1.666 | 558 | 54,9% |
| Chiusi della Verna | 1.894 | 1.775 | 947 | 937 | 53,4% |
| Poppi | 5.752 | 3.912 | 2.052 | 680 | 52,4% |
| Bucine | 9.926 | 5.996 | 2.896 | 604 | 48,3% |
| Sansepolcro | 15.163 | 10.488 | 4.959 | 692 | 47,3% |
| Cavriglia | 9.505 | 5.475 | 2.561 | 576 | 46,8% |
| Ortignano Raggiolo | 820 | 644 | 296 | 786 | 46,0% |
| Pieve Santo Stefano | 2.973 | 1.724 | 792 | 580 | 46,0% |
| Castel Focognano | 2.929 | 1.405 | 612 | 480 | 43,6% |
| Laterina Pergine Valdarno | 6.327 | 3.717 | 1.584 | 587 | 42,6% |
| Montemignaio | 495 | 392 | 147 | 792 | 37,5% |
| Monterchi | 1.724 | 861 | 308 | 500 | 35,8% |
| Caprese Michelangelo | 1.317 | 635 | 202 | 482 | 31,8% |
| Pratovecchio Stia | 5.396 | 3.196 | 1.000 | 592 | 31,3% |
| Chitignano | 866 | 517 | 148 | 597 | 28,7% |
| Talla | 957 | 513 | 131 | 537 | 25,4% |
| Castel San Niccolò | 2.481 | 1.643 | 407 | 662 | 24,7% |
| Sestino | 1.199 | 893 | 216 | 745 | 24,2% |
| Badia Tedalda | 969 | 495 | 119 | 511 | 24,1% |
2 minuti di lettura
Source link




