Veneto

ordine di arrivo Donne su Mascarete a due remi 

Venezia, 7 settembre 2025: Donne su Mascarete a due remi 

1 | BIANCO | Bon Silvia – Scarpa Debora 36′ 34″
2 | ROSA | Tosi Valentina – Ragazzi Giorgia 36′ 38″
3 | VERDE | Almansi Elena – Ghigi Viola 37′
4 | CELESTE | Schiavon Luisella – Vignotto Lara 37′ 14″
5 | ROSSO | Tagliapietra Magda – Zane Nicole 37′ 17″
6 | MARON | Cimarosto Nausicaa – Mao Anna 37′ 24″
7 | VIOLA | Bevilacqua Alessia – Catanzaro Romina 37′ 48″
8 | CANARIN | Odessa Rachele – Tagliapietra Giulia 39′ 04″
9 | ARANCIO | Nardin Veronica – Smerghetto Sanja 39′ 06″

Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari.


Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »